ES3020B鉗形接地電阻測試儀(多功能型)
咨詢電話:13524730762
ES3020B鉗形接地電阻測試儀(多功能型)產(chǎn)品概述
ES3020B鉗形接地電阻測試儀(多功能型)是我公司技術(shù)團(tuán)隊(duì)精心研制新一代無地樁測法的接地電阻儀,它采用了全新一代LCD黑屏背光顯示和微處理機(jī)技術(shù),Ω+A同步顯示,通過感應(yīng)方式測量接地電阻方便快捷,在測量有回路的接地系統(tǒng)時(shí),不需斷開接地引下線,不需輔助電極,安全快速。
廣泛應(yīng)用于電信、電力、氣象、機(jī)房、油田、電力配電線路、鐵塔輸電線路、加油站、工廠接地網(wǎng)、避雷針等。儀表具有測試精準(zhǔn)、快速、簡捷、穩(wěn)定可靠等特點(diǎn)。
ES3020B鉗形接地電阻測試儀由微處理器控制,可精準(zhǔn)檢測接地電阻、漏電流。其使用了快速濾波技術(shù)可將干擾減至Z小。同時(shí)存儲(chǔ)500組數(shù)據(jù),可通過監(jiān)測軟件在線監(jiān)測數(shù)據(jù),USB數(shù)據(jù)上傳PC并具有數(shù)值保持及智能報(bào)警提示等*功能。
ES3020B鉗形接地電阻測試儀由主機(jī)、監(jiān)控軟件、測試線、USB線、接地針組成,具有歷史數(shù)據(jù)讀取、查閱、保存、報(bào)表、打印等功能。
?
主要功能
★ 電阻量程:0-1200Ω |
★ 電流量程:0-20.0A |
★ Ω + A同屏顯示 |
★ 全隔離USB技術(shù),可接電腦 |
★ 實(shí)時(shí)時(shí)鐘功能 |
★ 全新黑屏設(shè)計(jì),高檔豪華 |
★ 快速自檢功能,無需等待 |
★ 采用快速濾波技術(shù),抗干擾能力強(qiáng) |
★ 全新設(shè)計(jì),鉗頭壽命長 |
★ 安全可靠,500組存儲(chǔ) |
技術(shù)參數(shù)
功 能 | 接地電阻測試、回路電阻測試、漏電流測試 | ||
量 程 | 接地電阻:0.01Ω-1200Ω | 分辨率:0.001Ω | 精度:±1%±0.01Ω |
電流:0.00mA-20.0A | 分辨率:0.01mA | 精度:±2%±1mA | |
環(huán)境溫度濕度 | 23℃±5℃,75%rh以下 | ||
電 源 | DC 6V (4節(jié)5號(hào)堿性干電池) | ||
測量方式 | 互感方式 | ||
鉗口尺寸 | 55mm×32mm | ||
時(shí)鐘功能 | 有 | ||
Ω + A同步顯示 | Ω + A同屏顯示 | ||
顯示模式 | 4位LCD顯示,黑屏設(shè)計(jì) | ||
LCD尺寸 | 46mm×29mm | ||
儀表尺寸 | 長寬高:285mm×85mm×58mm | ||
測量時(shí)間 | 2次/秒 | ||
USB接口 | 具有USB接口,軟件監(jiān)控,存儲(chǔ)數(shù)據(jù)可以上傳電腦,保存打印 | ||
通 訊 線 | USB通訊線1條 | ||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 500組,“MEM”存儲(chǔ)指示,顯示“FULL”符號(hào)表示存儲(chǔ)已滿 | ||
數(shù)據(jù)查閱 | 查閱數(shù)據(jù)時(shí)“MR”符號(hào)指示 | ||
溢出顯示 | 超量程溢出時(shí)“OL”符號(hào)指示 | ||
干擾測試 | 自動(dòng)識(shí)別干擾信號(hào),干擾電流大時(shí)“NOISE”符號(hào)指示 | ||
報(bào)警功能 | 測量值超過報(bào)警設(shè)定值時(shí)發(fā)出報(bào)警提示 | ||
電池電壓 | 電池電量實(shí)時(shí)顯示,電池電壓低時(shí)提醒及時(shí)充電 | ||
自動(dòng)關(guān)機(jī) | “APO”指示,開機(jī)5分鐘后自動(dòng)關(guān)機(jī) | ||
功 耗 | 50mA Max | ||
質(zhì) 量 | 儀表:1180g (含電池) | ||
工作溫濕度 | -10℃~40℃;80%rh以下 | ||
存放溫濕度 | -20℃~60℃;70%rh以下 | ||
絕緣電阻 | 20MΩ以上(電路與外殼之間500V) | ||
耐 壓 | AC 3700V/rms(電路與外殼之間) | ||
外部磁場 | <40A/m | ||
外部電場 | <1V/m | ||
適合安規(guī) | IEC61010-1(CAT Ⅲ 300V、CAT IV 150V、污染度2); IEC61010-031; IEC61557-1(接地電阻); |
型號(hào)及對(duì)比
型 號(hào) | ES3020 | ES3020B | ES3020E |
接地電阻量程 | 0.00Ω~500Ω | 0.00Ω~1200Ω | 0.00Ω~1500Ω |
電流量程 | ○ | 0.00mA~20A | 0.00mA~40A |
接地電壓 | ○ | ○ | ● |
USB數(shù)據(jù)上傳功能 | ○ | ● | ● |
實(shí)時(shí)時(shí)鐘 | ● | ● | ● |
FFT抗干擾技術(shù) | ○ | ○ | ● |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | ● | ● | ● |
電池電量實(shí)時(shí)指標(biāo) | ● | ● | ● |
背 光 | ● | ● | ● |
報(bào)警功能 | ● | ● | ● |
電池電壓低指示 | ● | ● | ● |
過載保護(hù) | ● | ● | ● |
○空心表示沒有
●實(shí)心表示有
產(chǎn)品配件
儀表 | 1臺(tái) |
儀表箱 | 1個(gè) |
5號(hào)干電池 | 4節(jié) |
監(jiān)控軟件光盤 | 1份 |
校準(zhǔn)環(huán) | 1個(gè) |
USB通訊線 | 1條 |
說明書、保用證 | 1套 |