ETCR048H高壓鉗形電流傳感器
咨詢(xún)電話(huà):13524730762
ETCR048H高壓鉗形電流傳感器
ETCR048H高壓鉗形電流傳感器,適用于60kV以下高低壓交流漏電流、電流測(cè)量,量程:0.00mA~1200A,鉗口尺寸為Φ48mm,電流鉗采用坡莫合金鐵芯,雙層屏蔽技術(shù),抗干擾能力強(qiáng),確保測(cè)量的準(zhǔn)確性與穩(wěn)定性。傳感器采用鉗形結(jié)構(gòu),不必?cái)嚅_(kāi)被測(cè)線路,采取非接觸測(cè)量方式,操作安全、簡(jiǎn)單,可以連接相位檢測(cè)分析儀、工業(yè)控制裝置、數(shù)據(jù)記錄儀、示波器、諧波分析儀、電力質(zhì)量分析儀、高精多度數(shù)字用表等。
超過(guò)600V線路電壓時(shí)需配絕緣桿使用。
技術(shù)參數(shù)
CT尺寸 | Φ48mm |
量程 | AC 0.00mA~1200A |
分辨力 | 0.01mA |
精度 | ±1.0%FS(50Hz/60Hz;23℃±2℃) |
線性度 | ≤1.0% |
相位誤差 | ≤3°(50Hz/60Hz;23℃±2℃) |
參考負(fù)載 | RL:0~1.2A≤500Ω;1.2A~12A≤50Ω;12A~120A≤5Ω;120A~1200A≤0.5Ω |
標(biāo)準(zhǔn)匝比 | 4000:1(可按要求定制匝比) |
輸出方式 | 電流感應(yīng)輸出 |
輸出接口 | 線圈抽頭 |
輸 出 線 | 長(zhǎng)10cm,打開(kāi)上下蓋可以進(jìn)行連接 |
檢測(cè)方式 | 鉗形CT |
被測(cè)電流頻率 | 45Hz~60Hz |
頻率特性 | 10Hz~100kHz |
電場(chǎng)干擾 | 外電場(chǎng)100A靠近10mm時(shí)約10mA |
導(dǎo)線位置 | 被測(cè)試導(dǎo)線處于鉗口的中心位置 |
線路電壓 | AC 110kV及以下線路測(cè)試(需連接對(duì)應(yīng)等級(jí)的絕緣桿) |
工作環(huán)境 | -20℃~50℃; 80%Rh以下 |
存放環(huán)境 | -10℃~60℃; 70%Rh以下 |
絕緣強(qiáng)度 | AC3700V/rms (鐵心與外殼之間) |
適合安規(guī) | IEC1010-1、IEC1010-2-032、污染等級(jí)2、CAT Ⅲ(600V) |
鉗表質(zhì)量 | 230g |
外觀尺寸 | 長(zhǎng)x寬x高:245mm×70mm×40mm |
型號(hào)對(duì)比
型號(hào) | 精度 | 線性度 | 分辨力(mA) | Z大量程(A) | 鉗口尺寸(mm) | 屏蔽層 | 匝比 |
ETCR033H | ±1% | ≤1.0% | 0.01 | 600 | Φ33 | 有 | 1:3200 |
ETCR048H | ±1% | ≤1.0% | 0.01 | 1200 | Φ48 | 有 | 1:4000 |
ETCR068H | ±1% | ≤1.0% | 0.01 | 1000 | Φ68 | 有 | 1:4000 |
包裝附件
包裝 | 外包裝 | 紙箱 |
內(nèi)包裝 | 無(wú) | |
附件 | 電流傳感器 | 1個(gè) |