ETCR9100B無(wú)線高低壓鉗形電流表
咨詢電話:13524730762
ETCR9100B無(wú)線高低壓鉗形電流表
ETCR9100B無(wú)線高低壓鉗形電流表,適用于60kV以下的高低壓漏電流、電流測(cè)量,量程:0.00mA~600A,鉗口尺寸為Φ33mm,電流鉗選用特殊合金,采用磁性屏蔽技術(shù),抗干擾能力強(qiáng),確保測(cè)量的準(zhǔn)確性與穩(wěn)定性。儀表有無(wú)線傳輸(傳輸距離30米)、數(shù)據(jù)保持、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)(99組)等功能,也可以當(dāng)高低壓變比測(cè)試儀使用,即分別測(cè)出一次回路與二次回路的高低壓電流,再人工計(jì)算就能得出高低壓的變比。
電流表由一個(gè)高壓檢測(cè)儀、一個(gè)無(wú)線接收器,五根高壓絕緣桿組成,絕緣桿輕便,具有防潮﹑耐高溫﹑抗沖擊﹑抗彎﹑高絕緣、可拆卸等特點(diǎn)。
主要功能
高低壓交流漏電流、電流測(cè)量,量程:0.00mA~600A
無(wú)線傳輸:30米
數(shù)據(jù)存儲(chǔ):99組
線路電壓:60kV以下
鉗口尺寸:Φ33mm
技術(shù)參數(shù)
功 能 | 高低壓交流漏電流、電流在線測(cè)試;氧化鋅避雷器受潮或老化在線判斷;電流互感器變比間接測(cè)試、負(fù)荷電流測(cè)試 |
電 源 | DC6V 堿性干電池(1.5V AAA×4) |
測(cè)試方式 | 鉗形CT,積分方式 |
傳輸方式 | 433MHz無(wú)線傳送,傳輸距離約30m |
顯示模式 | 4位LCD顯示,背光功能,適合昏暗場(chǎng)所 |
LCD尺寸 | 47mm×28.5mm |
儀表尺寸 | 高壓檢測(cè)儀寬高厚:68mm×245mm×40mm |
接收器:寬高厚78mm×165mm×42mm | |
鉗口尺寸 | φ33mm |
采樣速率 | 2次/秒 |
測(cè)量范圍 | AC 0.00mA~600.0A |
電流頻率 | 50Hz/60Hz自動(dòng) |
分 辨 力 | 0.01mA |
換 檔 | 0.00mA~600A全自動(dòng)換檔 |
測(cè)試精度 (23℃±5℃,80%RH以下) | 0.00mA~100A: ±1%±5dgt |
101A~600A: ±2%±5dgt | |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 99組,存儲(chǔ)過(guò)程中“MEM”符號(hào)指示,“FULL”符號(hào)閃爍顯示表示存儲(chǔ)已滿 |
線路電壓 | 適合于60kV以下帶絕緣皮的線路測(cè)試,及35kV以下的裸導(dǎo)線或匯流母線。(帶5節(jié)絕緣桿操作) |
數(shù)據(jù)保持 | 通常測(cè)試模式下按HOLD鍵保持?jǐn)?shù)據(jù),“HOLD”符號(hào)顯示,再按HOLD鍵取消 |
數(shù)據(jù)查閱 | “MR”符號(hào)指示,能上下翻閱所存數(shù)據(jù) |
溢出顯示 | 超量程溢出功能:“OL A”符號(hào)顯示 |
無(wú)信號(hào)指示 | 當(dāng)接收器沒(méi)有收到發(fā)射信號(hào)時(shí)動(dòng)態(tài)顯示“no- -”符號(hào) |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 開(kāi)機(jī)約15分鐘后,儀表自動(dòng)關(guān)機(jī),以降低電池消耗 |
電池電壓 | 當(dāng)電池電壓低于4.8V時(shí),電池電壓低符號(hào)“”顯示,提醒更換電池 |
儀表質(zhì)量 | 檢測(cè)儀:335g(含電池),接收器:330g(含電池),儀表總質(zhì)量:3000g(含絕緣桿和電池) |
工作溫濕度 | -20℃~40℃; 80%Rh以下 |
存放溫濕度 | -20℃~60℃; 70%Rh以下 |
干 擾 | 無(wú)315MHz、433MHz同頻信號(hào)干擾 |
絕緣桿尺寸 | φ32mm,1m/節(jié)(5節(jié)) |
絕緣強(qiáng)度 | AC 60kV/rms(5節(jié)絕緣桿全部連接,兩端之間) |
結(jié) 構(gòu) | 防滴漏Ⅱ型 |
型號(hào)對(duì)比
型 號(hào) | 名 稱 | 量 程 | 分辯率 | 鉗口尺寸 | 絕緣桿長(zhǎng)度 | 備注 |
ETCR9000 | 高低壓鉗形電流表 | AC 0.00mA~1200A | 0.01mA | Φ48mm | 5米 | |
ETCR9000B | 無(wú)線高低壓鉗形電流表 | 5米 | 無(wú)線傳輸 | |||
ETCR9000S | 便攜式高低壓鉗形電流表 | 1米 | ||||
ETCR9000D | 無(wú)線高壓直流鉗形漏電流表 | AC/DC 0mA~60A | 1mA | Φ45mm | 5米 | 無(wú)線傳輸 |
ETCR9100 | 高低壓鉗形電流表 | AC 0.00mA~600A | 0.01mA | Φ33mm | 5米 | |
ETCR9100B | 無(wú)線高低壓鉗形電流表 | 5米 | 無(wú)線傳輸 | |||
ETCR9100S | 便攜式高低壓鉗形電流表 | 1米 | ||||
ETCR9200 | 高低壓鉗形電流表 | AC 0.00mA~1000A | 0.01mA | Φ68mm | 5米 | |
ETCR9200B | 無(wú)線高低壓鉗形電流表 | 5米 | 無(wú)線傳輸 |
包裝附件
包裝 | 外包裝 | 紙箱 |
內(nèi)包裝 | 布包 | |
附件 | 儀表 | 1臺(tái) |
無(wú)線接收器 | 1臺(tái) | |
7號(hào)電池 | 8節(jié) | |
絕緣桿(1米) | 5根 | |
布包 | 1個(gè) | |
說(shuō)明書(shū) | 1本 | |
合格證 | 1張 | |
保修卡 | 1張 |