ETCR9000S便攜式高低壓鉗形漏電流表
咨詢電話:13524730762
ETCR9000S便攜式高低壓鉗形漏電流表
ETCR9000S便攜式高低壓鉗形漏電流表,適用于60kV以下高低壓交流漏電流、電流測量,量程:0.00mA~1200A,鉗口尺寸為Φ48mm,電流鉗選用特殊合金,采用磁性屏蔽技術(shù),抗干擾能力強(qiáng),確保測量的準(zhǔn)確性與穩(wěn)定性。儀表有峰值保持、數(shù)據(jù)保持、數(shù)據(jù)存儲(99組)等功能,也可以當(dāng)高低壓變比測試儀使用,即分別測出一次回路與二次回路的高低壓電流,再人工計算就能得出高低壓的變比。
電流表由一個高壓檢測儀、三根高壓絕緣桿組成,絕緣桿輕便,具有防潮﹑耐高溫﹑抗沖擊﹑抗彎﹑高絕緣、可拆卸等特點(diǎn)。
主要功能
高低壓交流漏電流、電流測量,量程:0.00mA~1200A
峰值保持
數(shù)據(jù)存儲:99組
線路電壓:10kV以下
鉗口尺寸:Φ48mm
鉗口尺寸:Φ48mm
技術(shù)參數(shù)
電源 | DC 6V(7號電池1.5V x4) |
鉗口尺寸 | Φ48mm |
液晶尺寸 | 47mm×28.5mm(帶背光) |
量程 | AC 0.00mA~1200A |
分辨力 | 0.01mA |
精度 | ±1%rdg±3dgt(23℃±5℃,80%rh以下) |
數(shù)據(jù)存儲 | 99組 |
自動關(guān)機(jī) | 15分鐘左右自動關(guān)機(jī) |
工作環(huán)境 | -20℃~40℃;80%rh以下 |
存放環(huán)境 | -10℃~60℃;70%rh以下 |
結(jié)構(gòu) | 防滴漏Ⅱ型 |
測量方式 | 鉗形CT,非接觸測量,積分方式 |
頻率 | 50Hz、60Hz自動識別 |
換檔 | 全自動換檔 |
峰值保持 | 自動保持高處的測試值,測試模式下長按PEAK鍵至PEAK燈亮,即開啟峰值保持功能 |
數(shù)據(jù)保持 | 測試模式下按HOLD鍵保持?jǐn)?shù)據(jù),“HOLD”符號顯示 |
數(shù)據(jù)查閱 | “MR”符號指示,能上下翻閱所存數(shù)據(jù) |
溢出顯示 | 超量程溢出功能:“OLA”符號顯示 |
線路電壓 | 1kV以下裸導(dǎo)線測試,10kV以下具有安全絕緣外皮導(dǎo)線電流測試(帶絕緣手柄操作) |
測量時間 | 0.5秒/次 |
電壓告警 | 當(dāng)電池電壓低于4.8V時,電池電壓低符號顯示 |
絕緣手柄 | Φ32mm,30cm/節(jié)(共3節(jié)) |
絕緣強(qiáng)度 | AC 3700V/rms(絕緣手柄與檢測儀外殼間) |
鉗表質(zhì)量 | 檢測儀:約550g(含電池),儀表總質(zhì)量:約2Kg(含絕緣桿和電池) |
鉗表尺寸 | 長x寬x厚:255mm×76mm×31mm |
型號對比
型 號 | 名 稱 | 量 程 | 分辯率 | 鉗口尺寸 | 絕緣桿長度 | 備注 |
ETCR9000 | 高低壓鉗形電流表 | AC 0.00mA~1200A | 0.01mA | Φ48mm | 5米 | |
ETCR9000B | 無線高低壓鉗形電流表 | 5米 | 無線傳輸 | |||
ETCR9000S | 便攜式高低壓鉗形電流表 | 1米 | ||||
ETCR9000D | 無線高壓直流鉗形漏電流表 | AC/DC 0mA~60A | 1mA | Φ45mm | 5米 | 無線傳輸 |
ETCR9100 | 高低壓鉗形電流表 | AC 0.00mA~600A | 0.01mA | Φ33mm | 5米 | |
ETCR9100B | 無線高低壓鉗形電流表 | 5米 | 無線傳輸 | |||
ETCR9100S | 便攜式高低壓鉗形電流表 | 1米 | ||||
ETCR9200 | 高低壓鉗形電流表 | AC 0.00mA~1000A | 0.01mA | Φ68mm | 5米 | |
ETCR9200B | 無線高低壓鉗形電流表 | 5米 | 無線傳輸 |
包裝附件
包裝 | 外包裝 | 紙箱 |
內(nèi)包裝 | 布包 | |
附件 | 儀表 | 1臺 |
7號電池 | 4節(jié) | |
絕緣桿(0.3米) | 3根 | |
布包 | 1個 | |
說明書 | 1本 | |
合格證 | 1張 | |
保修卡 | 1張 |