ETCR7000B大口徑鉗形電流表
咨詢電話:13524730762
ETCR7000B大口徑鉗形電流表
ETCR7000B大口徑鉗形電流表,適用于600V及以下交流電流測量,量程:0.0A~2500A,三路交流電壓測量,量程:0.00V~600V,鉗口尺寸80mm x 80mm,可鉗96mm排線或扁鋼地線。鐵芯采用磁性屏蔽材料,抗干擾能力強(qiáng),確保了測量的準(zhǔn)確性與穩(wěn)定性。儀表采取非接觸方式測量電流,操作安全、簡單,有背光功能,在昏暗場所測量也清晰可見。
儀表具有數(shù)據(jù)保持、數(shù)據(jù)存儲等功能,可保存200組數(shù)據(jù),儀表通過RS232接口與電腦連接,保存的數(shù)據(jù)可以上傳電腦,便于讀取、分析、保存、打印等。
主要功能
交流電流測量,量程:0.0A~2500A
三相交流電壓測量,量程:0.00V~600V
數(shù)據(jù)存儲:200組
線路電壓:600V以下
鉗口尺寸:80mm x 80mm
技術(shù)參數(shù)
電源 | DC 6V (5號電池1.5V x 4) |
鉗口尺寸 | 80mmx80mm(可鉗Φ80mm導(dǎo)線,或96mm×4mm扁鋼地線) |
液晶尺寸 | 43mm×29mm(帶背光) |
量程 | AC 0.0A~2500A |
分辨力 | AC 0.00V~600V |
電流:0.1A | |
電壓:0.01V | |
精度 | ±1.5%rdg±3dgt(23℃±5℃,75%rh以下) |
數(shù)據(jù)存儲 | 200組 |
數(shù)據(jù)上傳功能 | 存儲的數(shù)據(jù)可以上傳電腦,便于分析、保存和打印 |
自動關(guān)機(jī) | 15分鐘左右自動關(guān)機(jī) |
功耗 | 不開背光:25mA |
開背光:50mA | |
工作環(huán)境 | -10℃~40℃;80%rh以下 |
存放環(huán)境 | -10℃~60℃;70%rh以下 |
測量方式 | 鉗形CT,非接觸測量,積分方式 |
頻率 | 50Hz、60Hz自動識別 |
數(shù)據(jù)保持 | 數(shù)據(jù)保持功能:“HOLD”符號顯示 |
溢出顯示 | 超量程溢出功能:“OL”符號顯示 |
線路電壓 | 600V及以下線路測試 |
換檔 | 全自動換檔 |
測量時間 | 0.5秒/次 |
電壓告警 | 當(dāng)電池電壓低于5.2V時,電池電壓低符號顯示 |
絕緣強(qiáng)度 | AC2kV/rms(鐵心與盒之間) |
適合安規(guī) | IEC1010-1、IEC1010-2-032、污染等級2、CAT Ⅲ(600V) |
鉗表質(zhì)量 | 1000g (含電池) |
鉗表尺寸 | 長x寬x厚:275mm×145mm×40mm |
型號對比
型號 | 名稱 | 量程 | 分辯率 | 鉗口尺寸 |
ETCR7000 | 大口徑鉗形漏電流表 | AC 0.00mA~1200A;0.00V~600V | 0.01mA | 80×80mm |
ETCR7000A | 大口徑鉗形漏電流表 | AC 0.00mA~2000A;0.00V~600V | 0.01mA | |
ETCR7000B | 大口徑鉗形電流表 | AC 0.0A~2500A;0.00V~600V | 0.1A | |
ETCR7100 | 超大口徑鉗形漏電流表 | AC 0.0mA~3200A | 0.1mA | 108×148mm |
ETCR7100A | 超大口徑鉗形電流表 | AC 0.0A~4000A | 0.1A | |
ETCR7100D | 超大口徑鉗形交直流電流表 | AC 0.0A~1000A;DC 0.0A~2000A | 0.1A |
包裝附件
包裝 | 外包裝 | 紙箱 |
內(nèi)包裝 | 鋁箱 | |
附件 | 儀表 | 1臺 |
5號電池 | 4節(jié) | |
測試線 | 4根 | |
通信線 | 1根 | |
光盤 | 1張 | |
鋁箱 | 1個 | |
說明書 | 1本 | |
合格證 | 1張 | |
保修卡 | 1張 |