ETCR9500C三通道無(wú)線高壓變比測(cè)試儀
咨詢電話:13524730762
ETCR9500C三通道無(wú)線高壓變比測(cè)試儀,適用于60kV以下的高低壓電流互感器、變壓器的初級(jí)、次級(jí)電流測(cè)量,量程:0.00mA~1200A,還可測(cè)量變比、比差、相別(組別)、極性、相序,可存儲(chǔ)1500組數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)可通過(guò)軟件傳至電腦保存。主機(jī)采用無(wú)線傳輸技術(shù),直線傳輸距離約30米,電流鉗選用特殊合金,采用磁性屏蔽技術(shù),抗干擾能力強(qiáng),確保測(cè)量的準(zhǔn)確性與穩(wěn)定性。
測(cè)試儀由一個(gè)高壓檢測(cè)儀、三個(gè)低壓電流鉗、一個(gè)主機(jī)、五根高壓絕緣桿、監(jiān)控軟件等組成。監(jiān)控軟件具有在線實(shí)時(shí)監(jiān)控與歷史查詢功能,動(dòng)態(tài)顯示,波形指示,變比、頻率指示、具有Z大、Z小、平均值指示,報(bào)警值設(shè)定及報(bào)警指示功能,歷史數(shù)據(jù)讀取、查閱、保存、分析、處理、排序、擬合曲線、報(bào)表、打印等功能。
高壓電流測(cè)量,量程:0.00mA~1200A
變比電流測(cè)量,一次電流鉗量程:0.00mA~1200A
二次電流鉗量程:0.00mA~10.00A
電流變比、比差、相別(組別)、極性、相序測(cè)量
數(shù)據(jù)存儲(chǔ):1500組;報(bào)警功能:聲光報(bào)警
電路電壓:60kV以
一次電流鉗鉗頭尺寸:Φ48mm
二次電流鉗鉗頭尺寸:25mmx30mm
技術(shù)參數(shù)
電源 | DC 6V(7號(hào)電池1.5V x4) |
鉗口尺寸 | 高壓鉗:Φ48mm;低壓鉗:25mm×30mm |
液晶尺寸 | 44mm×27mm(帶背光) |
量程 | 高壓鉗:AC 0.00mA~1200A;低壓鉗:0.01mA~10.00A |
分辨力 | 0.01mA |
精度 | ±1%rdg±5dgt(23℃±5℃,80%rh以下) |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 1500組 |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 15分鐘左右自動(dòng)關(guān)機(jī) |
工作環(huán)境 | -25℃~45℃;80%rh以下 |
存放環(huán)境 | -10℃~60℃;70%rh以下 |
結(jié)構(gòu) | 防滴漏Ⅱ型 |
傳輸方式 | 無(wú)線傳送,直線傳輸Z大距離約30米,能穿透多層樓房障礙 |
無(wú)信號(hào)指示 | 當(dāng)接收器沒(méi)有收到發(fā)射信號(hào)時(shí)動(dòng)態(tài)顯示“無(wú)信號(hào)” |
干擾 | 避免315MHz、433MHz同頻信號(hào)干擾 |
測(cè)量方式 | 鉗形CT,非接觸測(cè)量,積分方式 |
頻率 | 50Hz、60Hz自動(dòng)識(shí)別 |
換檔 | 全自動(dòng)換檔 |
低壓電流鉗線長(zhǎng) | 標(biāo)準(zhǔn)2米(可以根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)距離加長(zhǎng),實(shí)現(xiàn)0~50米遠(yuǎn)距離在線監(jiān)控) |
變比 | 3種變比顯示:(以二次回路5A為基準(zhǔn)的折算變比,基準(zhǔn)可調(diào);以變壓器10kV/380V的10kV-YY的折算變比,即1st為380V線路的電流,2nd為380V線路上CT的二次回路電流,再折算10KV線路與二次回路的變比;一二次回路實(shí)測(cè)電流變比,即實(shí)測(cè)電流比值) |
設(shè)定基準(zhǔn)范圍 | 折算基準(zhǔn)設(shè)定范圍:0.00A~99.99A,默認(rèn)二次回路電流以5A折算 |
比差范圍(F.Er) | 0.0%~9.9%,實(shí)測(cè)電流互感器的變比與設(shè)定變比之間的誤差 |
設(shè)定變比范圍 | 0000~9999/0.0A~9.9A |
設(shè)定誤差范圍 | 0.0%~9.9%,若實(shí)測(cè)比差值大于設(shè)定誤差值,啟動(dòng)報(bào)警功能主機(jī)會(huì)發(fā)出“嘟--嘟--嘟--”報(bào)警聲 |
相別極性 | 同向正極性,同正符號(hào)指示;同向負(fù)極性,同反符號(hào)指示 |
相序指示 | 正相序光標(biāo)順時(shí)針旋轉(zhuǎn),“正相”指示;反相序光標(biāo)逆時(shí)針旋轉(zhuǎn),“反相”指示 |
出錯(cuò)指示 | 不能正常識(shí)別相別、極性、相序時(shí)Err符號(hào)指示 |
自動(dòng)記錄 | 1~99分鐘,0分鐘不自動(dòng)記錄,1~99分鐘主機(jī)不自動(dòng)關(guān)機(jī) |
溢出顯示 | 超量程溢出功能:“OLA”符號(hào)顯示 |
線路電壓 | 60KV以下線路測(cè)試(帶5節(jié)絕緣桿操作) |
測(cè)量時(shí)間 | 0.34秒/次 |
電壓告警 | 當(dāng)電池電壓低于4.8V時(shí),電池電壓低符號(hào)顯示 |
絕緣桿尺寸 | 外徑Φ32mm,1米/節(jié)(共5節(jié)) |
絕緣強(qiáng)度 | AC100kV/rms(第5節(jié)絕緣桿與高壓電流鉗鉗芯之間);接收器與低壓電流鉗:AC1000V/ rms |
鉗表質(zhì)量 | 主機(jī):330g(含電池),高壓檢測(cè)儀:335g(含電池),低壓電流鉗:140g×3,總質(zhì)量:10kg(含儀表箱和絕緣桿) |
鉗表尺寸 | 主機(jī):寬高厚78mm×165mm×42mm |
高壓檢測(cè)儀:寬高厚76mm×255mm×31mm | |
低壓電流鉗:寬高厚70mm×115mm×38mm |
型號(hào)對(duì)比
型 號(hào) | 名 稱 | 極性判斷 | 通道 | 存儲(chǔ)數(shù)據(jù)(組) |
ETCR9500 | 無(wú)線高壓變比測(cè)試儀 | 無(wú) | 單通道 | 3000 |
ETCR9500B | 無(wú)線高壓變比測(cè)試儀 | 有 | 單通道 | 3000 |
ETCR9500C | 三通道無(wú)線高壓變比測(cè)試儀 |
包裝附件
包裝 | 外包裝 | 紙箱 |
內(nèi)包裝 | 布包 | |
附件 | 儀表 | 1臺(tái) |
接收器 | 1臺(tái) | |
低壓電流鉗 | 3個(gè) | |
7號(hào)電池 | 8節(jié) | |
絕緣桿(1米) | 5根 | |
布包 | 1個(gè) | |
說(shuō)明書 | 1本 | |
合格證 | 1張 | |
保修卡 | 1張 |