ETCR8700遠(yuǎn)程斷電/漏電報(bào)警監(jiān)測儀
咨詢電話:13524730762
ETCR8700遠(yuǎn)程斷電/漏電報(bào)警監(jiān)測儀
ETCR8700遠(yuǎn)程斷電/漏電報(bào)警監(jiān)測儀,適用于遠(yuǎn)程在線監(jiān)測斷電、恢復(fù)供電、漏電,量程:0.00mA~60.0A,通過內(nèi)置GSM/GPRS模塊,向手ji號(hào)ma發(fā)送報(bào)警短信,屬工業(yè)級(jí)GSM/2G/3G/4G報(bào)警監(jiān)控儀。還可以通過輸入擴(kuò)展口接入溫度、濕度、人體紅外感應(yīng)器等傳感器,通過輸出擴(kuò)展口控制遠(yuǎn)程的繼電器等其他設(shè)備。廣泛適用于各種需要斷電報(bào)警、漏電監(jiān)測報(bào)警、遠(yuǎn)程控制啟停等場所。
檢測儀由主機(jī)、接警手機(jī)、電流傳感器、GSM/GPRS模塊、上位機(jī)軟件、電源適配器等組成。主機(jī)監(jiān)控1路電流(LCD顯示電流值)、1路外部電源通斷狀況(即供電電源的通斷狀況)、3路擴(kuò)展輸入接口(DC 0~12V模擬電壓)、3路擴(kuò)展輸出控制接口(開/關(guān):DC 12V/0V) ;內(nèi)置大容量可充鋰電池,同時(shí)具有充電管理功能,當(dāng)外部供電斷開時(shí),內(nèi)置鋰電池繼續(xù)給主機(jī)供電工作,全面實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程監(jiān)測、報(bào)警、控制等功能。電流傳感器為開合式CT,非常適合在線安裝,線圈內(nèi)徑為Φ40mm,用戶可以根據(jù)需求選購不同口徑的電流傳感器。
本儀表具有兩種通訊方式:GSM無線通訊方式、RS485有線通訊方式, GSM無線通訊方式主機(jī)與接警手機(jī)與之間采用GSM短信方式通訊,只要有GSM信號(hào)的地方就可以通訊,不受距離限制,適用于遠(yuǎn)距離監(jiān)測報(bào)jing。用戶也可以根據(jù)提供的GSM短信指令協(xié)議另行開發(fā)上位機(jī)軟件;RS485有線通訊方式,主機(jī)與電腦之間采用RS485通訊,主機(jī)提供了一路RS485接口及MODBUS協(xié)議,用戶可以根據(jù)提供的協(xié)議進(jìn)行二次開發(fā),有線通訊方式適合于近距離監(jiān)測報(bào)警。
技術(shù)參數(shù)
電源 | DC 12V/2A(外接電源) |
內(nèi)置鋰電池:3000mAh大容量可充電 | |
鉗口尺寸 | Ф40mm(可以選購Ф10mm、Ф25mm、Ф80mm等) |
液晶尺寸 | 32mm×15mm |
量程 | AC 0.00mA~60.0A AC(可以根據(jù)需求定制量程0~1000A) |
分辨力 | 0.01mA |
精度 | ±2%rdg±5dgt(23℃±5℃,75%rh以下) |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 不自動(dòng)關(guān)機(jī) |
功耗 | ≤500mA |
工作環(huán)境 | -10℃~50℃;20%rh~80%rh |
存放環(huán)境 | -10℃~60℃;70%rh以下 |
測量方式 | 鉗形CT,非接觸測量 |
頻率 | 50Hz、60Hz自動(dòng)識(shí)別 |
通 道 | 1路電流、1路電源、3路擴(kuò)展輸入信號(hào)(DC0~12V模擬電壓)、3路擴(kuò)展輸出控制信號(hào)(開/關(guān):DC12V/0V),單路Z大負(fù)載500mA,三路輸出總負(fù)載Z大18W |
CT引線 | 1米長3.5mm音頻插頭(長度接口可定做) |
RS485接口 | 3.5mm-3P插拔式端子 |
擴(kuò)展接口 | 3.5mm-12P插拔式端子 |
擴(kuò)展輸入 | IN1~I(xiàn)N3:允許DC0~12V模擬電壓接入 |
擴(kuò)展輸出 | 輸出電壓DC12V(開),或低電壓0V(關(guān)) |
斷電報(bào)警 | 當(dāng)被監(jiān)測點(diǎn)的電源斷電或恢復(fù)供電時(shí),監(jiān)測點(diǎn)主機(jī)通過短信向接警手機(jī)hao發(fā)出斷電報(bào)警或恢復(fù)供電通知短信 |
漏電報(bào)警 | 當(dāng)被監(jiān)測點(diǎn)的電流或漏電流超出設(shè)定的報(bào)警臨界值時(shí),監(jiān)測點(diǎn)主機(jī)通過短信向接警手機(jī)hao發(fā)出漏電報(bào)警短信 |
CHARGE燈 | 充電指示燈,充電時(shí)亮紅燈,充滿時(shí)亮綠燈 |
POWER OFF ALARM燈 | 電源報(bào)警指示燈,接上外部電源時(shí)一直亮,斷開外部電源閃爍 |
NET燈 | GSM網(wǎng)絡(luò)指示燈,GSM模塊初始化時(shí)慢閃爍,GSM模塊正常工作時(shí)一直亮燈,接收、發(fā)送短信時(shí)會(huì)快速閃爍2秒 |
電源復(fù)位 | GSM/GPRS通訊模塊每日24時(shí)自動(dòng)復(fù)位重啟電源1次,重啟完自動(dòng)通過短信校準(zhǔn)時(shí)間,啟動(dòng)時(shí)間約1~3分鐘 |
通訊方式 | GSM、RS485 |
SIM卡槽 | 外置式,方便插取卡 |
SIM卡類型 | 移動(dòng)2G、3G、4G |
SIM卡尺寸 | 大卡 |
GSM天線 | 50歐SMA天線 |
線路電壓 | 600V及以下線路測試 |
換檔 | 全自動(dòng)換檔 |
測量時(shí)間 | 0.5秒/次 |
電壓告警 | 當(dāng)電池電壓低于7.2V時(shí),電池電壓低符號(hào)顯示 |
絕緣強(qiáng)度 | AC2kV/rms(鐵心與盒之間) |
適合安規(guī) | CAT Ⅲ(600V) |
安裝方式 | 導(dǎo)軌固定或螺絲固定安裝 |
安裝尺寸 | 導(dǎo)軌寬度35mm,固定螺絲孔Ф3.5mm |
鉗表質(zhì)量 | 210g (含電池) |
儀表尺寸 | 長x寬x厚:100mm×73mm×35mm |
CT尺寸 | 長x寬x厚:95mm×88mm×31mm |
包裝附件
包裝 | 外包裝 | 紙箱 |
內(nèi)包裝 | 無 | |
附件 | 儀表 | 1臺(tái) |
電流鉗 | 1個(gè) | |
電源 | 1個(gè) | |
天線 | 1根 | |
光盤 | 1張 | |
說明書 | 1本 | |
合格證 | 1張 | |
保修卡 | 1張 |